台股指數 : http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05 : 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.

73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 .

71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05
http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05 from ibook.ltcvs.ilc.edu.tw
71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 .

71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%.

72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%.

72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%.

71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05
http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05 from ibook.ltcvs.ilc.edu.tw
73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.

71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%.

72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%.

73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%.

72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05
http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05 from ibook.ltcvs.ilc.edu.tw
71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%.

72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.

Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.

台股指數 : http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/5/ 羅商專題製作叢刊第4期-2012.05 : 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 .